管理費
109年1月~3月管理費
戶號 | 姓名 | 聯絡人 | 車位 | 坪 | 應繳金額 |
1S | 林** | 洪** | 1、9 | 94.95 | 23,976 |
2S | 林** | 洪** | 3 | 12.51 | 7,236 |
4A | 劉** | 劉** | 8 | 29.71 | 10,551 |
4B | 李** | 合勤建設 | 2 | 29.22 | 19,551 |
5A | 合勤建設 | 合勤建設 | 16 | 29.71 | 10,551 |
5B | 徐** | 合勤建設 | 11 | 29.22 | 10,551 |
6A | 謝** | 謝** | 6 | 29.71 | 10,551 |
6B | 合勤建設 | 合勤建設 | 13 | 29.22 | 10,551 |
7A | 陳** | 陳** | 無 | 29.71 | 2,421 |
7B | 李** | 李** | 無 | 29.22 | 2,421 |
8A | 陳** | 陳** | 4 | 29.71 | 10,551 |
8B | 曹** | 曹** | 無 | 29.22 | 5,346 |
9A | 陳** | 陳** | 無 | 29.71 | 5,346 |
9B | 蔡** | 蔡** | 10 | 29.22 | 10,551 |
10A | 林** | 林** | 5 | 29.71 | 10,551 |
10B | 詹** | 蔡** | 無 | 29.22 | 5,346 |
11A | 李** | 李** | 7 | 29.71 | 10,551 |
11B | 合勤建設 | 合勤建設 | 15 | 29.22 | 10,551 |
12A | 游** | 游** | 12 | 29.71 | 5,376 |
12B | 林** | 林** | 14 | 29.22 | 10,551 |
管理費好貴..
回覆刪除