收支明細

至2019/12/30 結餘 NT 244,166元

日期 摘要 幣別 支出金額 存入金額 餘額 項目
2019/6/26 轉帳存 TWD 0 7,455 151,216 管理費
2019/7/8 轉帳存 TWD 0 12,858 164,074 管理費
2019/7/12 跨行轉 TWD 924 0 163,150 保全中華電信網路費
2019/7/12 手續費 TWD 10 0 163,140 雜項支出
2019/7/12 跨行轉 TWD 12,000 0 151,140 防火管理員
2019/7/12 手續費 TWD 14 0 151,126 轉帳手續費
2019/7/19 電匯 TWD 0 54,594 205,720 管理費
2019/7/29 電匯 TWD 0 20,571 226,291 管理費
2019/7/29 跨行轉 TWD 462 0 225,829 保全中華電信網路費
2019/8/12 電匯 TWD 0 12,858 238,687 管理費
2019/8/16 跨行轉 TWD 62,786 0 175,901 機電總檢
2019/8/16 手續費 TWD 14 0 175,887 轉帳手續費
2019/8/16 跨行轉 TWD 117 0 175,770 雜項支出
2019/8/19 跨轉入 TWD 0 25,716 201,486 管理費
2019/8/19 電匯 TWD 0 7,455 208,941 管理費
2019/8/20 轉帳存 TWD 0 7,455 216,396 管理費
2019/8/20 跨行轉 TWD 0 12,858 229,254 管理費
2019/8/21 跨轉入 TWD 0 38,574 267,828 管理費
2019/8/26 轉帳存 TWD 0 3,720 271,548 機電費
2019/8/28 轉帳存 TWD 0 3,720 275,268 管理費
2019/8/29 電匯 TWD 0 44,316 319,584 管理費
2019/9/5 跨行轉 TWD 54,000 0 265,584 中興保全
2019/9/5 手續費 TWD 14 0 265,570 轉帳手續費
2019/9/5 跨行轉 TWD 67,500 0 198,070 機械停車塔
2019/9/5 手續費 TWD 14 0 198,056 轉帳手續費
2019/9/5 跨行轉 TWD 15,000 0 183,056 垃圾清潔費
2019/9/5 手續費 TWD 14 0 183,042 轉帳手續費
2019/9/9 電匯 TWD 0 20,832 203,874 管理費
2019/9/9 跨行轉 TWD 462 0 203,412 保全中華電信網路費
2019/9/9 跨行轉 TWD 4,713 0 198,699 雜項支出
2019/9/9 手續費 TWD 14 0 198,685 轉帳手續費
2019/9/9 轉帳提 TWD 3,500 0 195,185 雜項支出
2019/9/19 電匯 TWD 0 11,160 206,345 管理費
2019/9/24 跨行轉 TWD 462 0 205,883 保全中華電信網路費
2019/9/25 跨轉入 TWD 0 7,440 213,323 管理費
2019/9/25 跨轉入 TWD 0 9,000 222,323 管理費
2019/10/2 電匯 TWD 0 11,160 233,483 管理費
2019/10/13 跨行轉 TWD 0 3,720 237,203 管理費
2019/10/21 跨行轉 TWD 4,500 0 232,703 防火管理員
2019/10/21 手續費 TWD 14 0 232,689 轉帳手續費
2019/10/21 跨行轉 TWD 39 0 232,650 雜項支出
2019/10/21 跨行轉 TWD 1,200 0 231,450 雜項支出
2019/10/21 手續費 TWD 14 0 231,436 轉帳手續費
2019/10/21 跨行轉 TWD 8,900 0 222,536 雜項支出
2019/10/21 手續費 TWD 14 0 222,522 轉帳手續費
2019/10/22 跨行轉 TWD 462 0 222,060 保全中華電信網路費
2019/11/3 轉帳 TWD 0 12,858 234,918 管理費
2019/11/11 電匯 TWD 0 87,507 322,425 管理費
2019/11/19 電匯 TWD 0 15,168 337,593 管理費
2019/12/3 轉帳存 TWD 0 7,455 345,048 管理費
2019/12/3 跨行轉 TWD 14,896 0 330,152 多繳退還管理費
2019/12/3 手續費 TWD 14 0 330,138 轉帳手續費
2019/12/5 跨行轉 TWD 67,500 0 262,638 機械停車塔
2019/12/5 手續費 TWD 14 0 262,624 轉帳手續費
2019/12/5 跨行轉 TWD 54,000 0 208,624 中興保全
2019/12/5 手續費 TWD 14 0 208,610 轉帳手續費
2019/12/5 跨行轉 TWD 15,000 0 193,610 垃圾清潔費
2019/12/5 手續費 TWD 14 0 193,596 轉帳手續費
2019/12/5 跨行轉 TWD 4,500 0 189,096 社區整潔獎勵金
2019/12/5 手續費 TWD 14 0 189,082 轉帳手續費
2019/12/5 跨行轉 TWD 22,950 0 166,132 消防檢查+尾款
2019/12/5 手續費 TWD 14 0 166,118 轉帳手續費
2019/12/5 跨行轉 TWD 4,724 0 161,394 雜項支出
2019/12/5 手續費 TWD 14 0 161,380 轉帳手續費
2019/12/6 跨行轉 TWD 14,490 0 146,890 建物消防安檢查
2019/12/6 手續費 TWD 14 0 146,876 轉帳手續費
2019/12/6 跨行轉 TWD 3,466 0 143,410 公共意外責任險
2019/12/6 手續費 TWD 14 0 143,396 轉帳手續費
2019/12/6 跨行轉 TWD 16,380 0 127,016 雜項支出
2019/12/6 手續費 TWD 14 0 127,002 轉帳手續費
2019/12/12 跨行轉 TWD 0 12,858 139,860 管理費
2019/12/18 跨行轉 TWD 462 0 139,398 保全中華電信網路費
2019/12/18 跨行轉 TWD 462 0 138,936 保全中華電信網路費
2019/12/19 電匯 TWD 0 25,974 164,910 管理費
2019/12/20 跨行轉 TWD 1,486 0 163,424 社區整潔獎勵金
2019/12/20 手續費 TWD 14 0 163,410 轉帳手續費
2019/12/20 跨轉入 TWD 0 9,000 172,410 管理費
2019/12/20 跨轉入 TWD 0 38,574 210,984 管理費
2019/12/21 利息 TWD 0 11 210,995 利息
2019/12/23 電匯 TWD 0 25,716 236,711 管理費
2019/12/30 電匯 TWD 0 7,455 244,166 管理費

留言